iTelescope GRAS Telescope List

Home


Telescope - Observatory Data

NO. Location Mount Telescope Optics AP F/R F L CCD Pixel Dimensions Pixel Array FOV P-290
T3 New Mexico Paramount GTS Takahashi TOA-150 150 F7.3 1095mm SBIG ST2000XMC 11.8mm X 8.9 1600 X 1200 27.8 x 37.1 40
T4 New Mexico Paramount ME Takahashi Epsilon 250 250 F3.4 850mm SBIG ST-10XME 14.9mm X 10 2184 X 1472 40.4 x 60 38
T5 New Mexico Paramount ME Takahashi Epsilon 250 250 F3.4 850mm SBIG ST-10XME 14.9mm X 10 2184 X 1472 40.4 x 60 38
T11 New Mexico Planewave 200HR Planewave 20" CDK 510 F4.5 2295mm FLI ProLine PL11002M 37.25mm  X 25.70 4008 X 2672 36.2 x 54.3 109
T14 New Mexico Paramount GT-1100S Takahashi FSQ106ED 106 F5 530mm SBIG STL-11000M 36mm X 24.7 4008 x 2672 155.8 x 233.7 46
T20 New Mexico Paramount ME Takahashi FSQ106ED 106 F5 530mm SBIG ST-8300C 17.96mm X 13.5 3326 X 2504 84.3 x 112 40
T21 New Mexico Planewave 200HR Planewave 17" CDK 431 F4.5 1940mm FLI PL6303E 27.7mm X 18. 3072 X 2048 32.8 x 49.2 103
 
T7 Spain Paramount ME Planewave 17" CDK 431 F6.8 2930mm SBIG STL-11000M 36mm X 24.7 4008 X 2672 28.2 x 42.3 79
T16 Spain Paramount ME Takahashi TOA-150 150 F7.3 1095mm SBIG STL-11000M 36mm X 24.7 4008 X 2672 75.4 x 113.1 53
T18 Spain Paramount ME Planewave 12.5" CDK 318 F5.3 1650mm KAF-6303E 27.7mm X 18. 3072 X 2048 37.5x 56.7 61
T40 Spain
 
T8 Australia Paramount ME RCOS 12.5" 317 F6.1 1909mm SBIG STL-11000M 36mm X 24. 4008 X 2672 43.2 x 64.9 65
T9 Australia Paramount ME RCOS 12.5" 317 F9 2857mm SBIG STL-11000M 36mm X 24. 4008 X 2672 29.4 x 44.1 70
T12 Australia Paramount ME Takahashi FSQ106ED 106 F5 530mm SBIG STL-11000M 36mm X 24.7 4008 X 2672 155.8 x 233.7 50
T13 Australia Paramount ME Takahashi SKY90 90 F5.6 500mm SBIG ST2000XMC 11.8mm X 8.9 1600 X 1200 60.5 x 80.7 45
T17 Australia Paramount ME Planewave 17" CDK 431 F6.8 2930mm SBIG STL-11000M 36mm X 24.7 4008 X 2672 28.2 x 42.3 58
T30 Australia Planewave 200HR Planewave 20" CDK 510 F4.5 2280mm FLI-PL6303E 27.7mm X 18.5 3072 X 2048 27.8 x 41.6 120
T31 Australia Paramount ME Planewave 20" CDK 510


Mayhill. New Mexico Nerpio Spain Victoria Australia

All sky cameras Launchpad | 歐洲72小時動態雲圖 | 北美72小時動態雲圖 | 全球雲圖資料 | T