17P接龍
![]() |
2007.10.27 開始拍這棵彗星的追蹤資料整理如下 共同資料是 PENTAX 105SDHF 全部都是在700mm同一焦段下拍攝~沒有resize處理 曝光時間在2mins~10mins間~因當天透明度做調整 左邊這張是同焦段下拍的月球供您比對17P的視直徑大小 在畫面上可以比較出來17P不斷的長大~視直徑在11月中旬就已經比月亮還大棵了! 亮度問題則因為每次曝光時間不同僅能大概參考 |
|
2007.10.27 | ![]() |
|
2007.11.03 | ![]() |
|
2007.11.11 | ![]() |
|
2007.11.12 | ![]() |
|
2007.11.13 | ![]() |
|
2007.11.14 | ![]() |
|
2007.11.15 | ![]() |
|
2007.11.17 | ![]() |
|
2007.11.20 | ![]() |
|
2007.11.22 | ![]() |
|
2007.11.23 | ![]() |
|
2007.11.24 | ![]() |
|
2007.12.01 | ![]() |
|
2007.12.08 | ![]() |
|
2007.12.09 | ![]() |
|
2007.12.10 | ![]() |
|
2007.12.20 | ![]() |
這天薄雲來來去去-勉強拍下對比不夠的17P |
2008.01.05 | ![]() |
17P已經很暗了-這張是單張10分鐘的曝光 |